
Serie A 600
![]() |
| Silnik | Yanmar Diesel |
| Pojemność skokowa (cm3 | 1116 |
| Liczba cylindrów / Moc (kM) | 3 cil/27hp |
| Obroty (obr/min) | 3200 |
| System chłodzenia | Ciecz |
| Zbiornik paliwa (litry) | 24 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 10 |
| Przeniesienie napędu / Hamulce | 4WD Bębnowe |
| Siła pchająca (kg- siła) | 1140 |
| Udźwig na wysokość wyładunku (kg*) | 1050 |
| Wydajność hydrauliki (l/min) | 29 |
| Wymiary Dł X Szer.X Wys. (mm) | 2327x995x2133 |
| Maksymalna wysokość z wyciągniętym ramieniem (mm) | 2689 |
| Waga (kg)) | 875 |
Serie A 700
![]() |
| Silnik | Yanmar Diesel |
| Pojemność skokowa (cm3 | 1331 |
| Liczba cylindrów / Moc (kM) | 3 cil/33hp |
| Obroty (obr/min) | 3000 |
| System chłodzenia | Ciecz |
| Zbiornik paliwa (litry) | 24 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 11 |
| Przeniesienie napędu / Hamulce | 4WD Bębnowe |
| Siła pchająca (kg- siła) | 1450 |
| Udźwig na wysokość wyładunku (kg*) | 1400 |
| Wydajność hydrauliki (l/min) | 29 |
| Wymiary Dł X Szer.X Wys. (mm) | 2455x1210x2217 |
| Maksymalna wysokość z wyciągniętym ramieniem (mm)) | 2980 |
| Waga (kg)) | 1050 |
Serie A 900
| Silnik | Yanmar Diesel |
| Pojemność skokowa (cm3 | 2200 |
| Liczba cylindrów / Moc (kM) | 4cil/49hp |
| Obroty (obr/min) | 3000 |
| System chłodzenia | Ciecz |
| Zbiornik paliwa (litry) | 30 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 22 |
| Przeniesienie napędu / Hamulce | 4WD Wielotarczowe mokre |
| Siła pchająca (kg- siła) | 2500 |
| Udźwig na wysokość wyładunku (kg*) | 2050 |
| Wydajność hydrauliki (l/min) | 33,6 |
| Wymiary Dł X Szer.X Wys. (mm) | 3128x1490x2302 |
| Maksymalna wysokość z wyciągniętym ramieniem (mm)) | 3719 |
| Waga (kg)) | 1600 |
Serie A 970
| Silnik | Yanmar Diesel | Yanmar Turbo Diesel |
| Pojemność skokowa (cm3 | 2200/td> | 2000 |
| Liczba cylindrów / Moc (kM) | 4cil/49hp | 4cil/63hp |
| Obroty (obr/min) | 3000 | 3000 |
| System chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Zbiornik paliwa (litry) | 30 | 30 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 22 | 22 |
| Przeniesienie napędu / Hamulce | 4WD Wielotarczowe mokre | 4WD Wielotarczowe mokre |
| Siła pchająca (kg- siła) | 2500 | 2500 |
| Udźwig na wysokość wyładunku (kg*) | 2310 | 2310 |
| Wydajność hydrauliki (l/min) | 33,6 | 33,6 |
| Wymiary Dł X Szer.X Wys. (mm) | 3428x11490x2302 | 3428x11490x2302 |
| Maksymalna wysokość z wyciągniętym ramieniem (mm)) | 3719 | 3719 |
| Waga (kg)) | 1910 | 1910 |
* maszyna z dodatkowymi obciążnikami
-
Podłączenie narzędzia tylko 10 sekund bez jakichkolwiek kluczy
-
Dostępnych ponad 30 różnych narzędzi
Uniwersalny system szybkiej zmiany narzędzi


